经江苏省教育考试院同意,我校从2010年起面向本校普教大学生试行开展自学考试助学专业本科学历教育(自学考试本科第二学历教育),这是学校为提高学生的综合素质,增强学生就业竞争能力的一项新举措。我校普教在籍学生参加高等教育自学考试某个本科助学专业的学习,在完成专业考试计划各门课程学习,考试成绩合格,且主修专业符合毕业条件,可获得相应专业的高等教育本科自学考试毕业证书。符合学士学位授予条件的,由学校发给第二个学士学位证书。
一、2018年招生专业
序号 | 专业名称 | 学位名称 | 学习 时间 | 学习 形式 | 承办学院 |
1 | 商务英语 | 文学学士 | 2.5年 | 业余 | 外国语学院 |
2 | 英语 | 文学学士 | 2.5年 | 业余 | 外国语学院 |
3 | 应用化学 | 工学学士 | 2.5年 | 业余 | 化学化工学院 |
4 | 化学工程与工艺 | 工学学士 | 2.5年 | 业余 | 化学化工学院 |
5 | 计算机科学与技术 | 工学学士 | 2.5年 | 业余 | 信息工程学院 |
6 | 工程管理(工程造价方向) | 管理学学士 | 2.5年 | 业余 | 建筑科学与工程学院 |
7 | 财务管理 | 管理学学士 | 2.5年 | 业余 | 商学院 |
8 | 金融学 | 经济学学士 | 2.5年 | 业余 | 商学院 |
9 | 市场营销 | 管理学学士 | 2.5年 | 业余 | 商学院 |
10 | 小学教育 | 教育学学士 | 2.5年 | 业余 | 教育科学学院 |
注:各专业报名满30人开班
二、报名时间、报名条件和报名方法
报名时间:2018年即日起至9月20日(暑假期间可电话联系)
报名条件:我校在籍学有余力、主修专业已修课程考试合格的一年级普教学生可以报名,研究生进校后即可报名。
报名、注册程序:
(1)学生填写《扬州大学自学考试助学专业入学申请表》(可在继续教育处网页上下载或到承办学院领取),交主修学院审批。
(2)学生到主修学院拿已修的必修课成绩单(加盖学院印章)。
(3)学生持学生证、成绩单、经主修学院审批的申请表、近期2寸免冠照片4张到承办学院办公室报名、交费。
(4)承办学院审查、造册后报继续教育处审核、办理注册手续。
三、学费标准
根据上级有关文件规定文科类专业2100元/学年,两年半学费合计5250元;理工科类专业2250元/学年,两年半学费合计5625元。书籍代办费300元/学年,多退少补,如有调整,按上级有关文件精神执行。
四、咨询电话
专业名称 | 承办学院 | 联系人 | 联系电话 |
商务英语 | 外国语学院 | 李老师 | 87971686 |
英语 |
应用化学 | 化学化工学院 | 李老师 | 87975568 |
化学工程与工艺 |
计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 罗老师 | 87978359 |
工程管理(工程造价方向) | 建筑科学与工程学院 | 李老师 | 87978677 |
财务管理 | 商学院 | 丁老师 | 87991515 |
金融学 |
市场营销 |
小学教育 | 教育科学学院 | 冯老师 | 87975445 |
扬州大学继续教育处自学考试办公室联系电话:0514-87971647、87973586。
网址:http://cjc.yzu.edu.cn。电子邮箱:gongzheng@yzu.edu.cn
微信公众号(二维码):

五、有关问题解答
1、问:自学考试助学专业发什么性质的毕业文凭?
答:自学考试助学专业颁发的自考本科毕业证书属国民教育系列学历证书,由江苏省高等教育自学考试委员会和我校共同署印,国家承认其学历,经教育部电子注册,在中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn/)上网,供用人单位查询。自学考试文凭在国内、外有良好的声誉,一直受到中、外企事业用人单位的认可。自学考试助学专业本科毕业生若符合学士学位授予条件,由学校发给相应的成人教育学士学位证书。
2、自学考试助学专业本科第二学历教育学习怎么进行?如何组织教学、学习时间多长?
答:助学本科专业从主修专业二年级第一学期开始上课,由承办学院负责教学,上课地点均在校内,学习期限为2.5年(最后一学期以毕业论文及毕业环节相关事项为主),采取业余学习的方式进行,每门课程都由富有经验的我校专业教师授课和集中辅导,授课时间一般放在晚上或双休日。上课时间、地点由各承办学院具体安排。若学生在学习期限内未能完成考试,可延长修业时间1年,继续在学校参加自考助学专业的课程考试,也可参加社会上的同课程(同名称、同层次、同学分)的自学考试。最高修业年限期满仍不能毕业者,由学校发给结业证书。
3、问:自学考试助学专业本科第二学历教育课程免试有什么规定?
答:主修专业已修读过的与“自学考试助学专业”名称相同、教学要求相同、学分一致的公共基础课和专业基础课,成绩合格,可申请免考。根据省考试院有关规定,对非自学考试本科毕业生报考自学考试本科(段)相近专业的,免考的课程不超过开课计划总课程的一半。
申请免考程序为:学生向承办学院提出申请,并提供学校教务部门出具的课程成绩证明,由承办学院教学负责人审查后,集中报继续教育学院审核,再经省教育考试院审批同意后可获准免考。
4、问:参加自学考试助学专业本科第二学历教育学习申请学位应具备哪些条件?
答:(1) 主修专业获得学士学位。
(2)完成自学考试助学专业考试计划所有课程学习,考试合格。注有◆号的学位课程平均成绩达到70分及以上。
(3)已取得主修专业学士学位的学生外语不另作要求。且主修专业已修读过与自考第二学历教育教学内容相同、教学要求相同的学位课程,可提前申请免考(免考课程≤50%),并以主修专业课程学习成绩记载。
(4)自学考试助学专业毕业设计(论文)成绩达70分以上(含70分)或五级分制中等(含中等)以上。
六、专业计划介绍
(一)商务英语
1、培养目标
本专业培养从事外经、外贸、文化、教育及相关工作的应用型、实用型、职业型专门人才为目标,使学生掌握经贸英语的专业知识和专业技能,具有运用商务英语的相关理论知识在实践中分析问题、解决问题的能力,提高我校学生的就业竞争力。
2、专业考试计划
序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | | 免考 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | | 免考 |
3 | 00840 | 第二外语(日语) | 6 | | ◆过程性考核 |
4 | 00600 | 高级英语★ | 12 | | ◆过程性考核 |
5 | 00087 | 英语翻译 | 6 | | ◆ |
6 | 05440 | 商务英语写作 | 4 | | |
7 | 08959 | BEC商务英语(二) | 8 | | 中英剑桥商务英语中级证书 |
8 | 29936 | 高级商务英语口译(实践) | | 4 | ◆ |
9 | 29937 | 高级商务英语听力(实践) | | 4 | |
10 | 00321 | 中国文化概论★ | 5 | | |
11 | 01823 | 外贸英语函电 | 3 | | |
12 | 29939 | 英语演讲技巧(实践) | | 6 | |
13 | 29940 | 多媒体课件设计(含实践) | 2 | 2 | |
14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
| | | 68 | |
注:★为统考课程,◆为学位课程。
获得中英剑桥商务英语中级证书可抵“BEC商务英语(二)”成绩;外语学院日语专业学生免考“第二外语(日语)”。
(二)英语
1、培养目标
本专业培养从事英语、英语教育及相关工作的应用型、实用型、职业型专门人才为目标,使学生掌握英语教育方面的专业知识和专业技能,具有运用英语教学的相关理论知识在实践中分析问题、解决问题的能力,提高我校学生的就业竞争力。
2、专业考试计划
序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | | 免考 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | | 免考 |
3 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | | 免考 |
4 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | | 2 | 免考 |
5 | 00469 | 教育学原理 | 6 | | ◆教师资格证 |
6 | 00600 | 高级英语★ | 12 | | ◆过程性考核 |
7 | 28424 | 英语教学法 | 6 | | 过程性考核 |
8 | 00603 | 英语写作 | 4 | | |
9 | 03369 | 学校心理教育与应用 | 8 | | 教师资格证 |
10 | 55462 | 英语高级口译(实践) | | 4 | ◆ |
11 | 55461 | 英语视听说(三)(实践) | | 4 | |
12 | 28805 | 高级英语视听说(实践) | | 6 | |
13 | 29939 | 英语演讲技巧(实践) | | 6 | |
14 | 55470 | 英语师范生技能训练(实践) | | 4 | ◆ |
15 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
合计 | | 70 | |
注:★为统考课程,◆为学位课程。
获得教师资格证证书可抵“教育学原理”、“学校心理教育与应用”成绩。
(三)应用化学
1、培养目标
本专业培养具备坚实的化学化工基本理论、基本知识和较强的实践和操作技能,能从事化学化工产品的技术开发、产品检测、经营管理、科学研究等方面的复合型高级专门人才。主要从事化学技术应用、化学分析、环境监测等工作。
2、专业考试计划
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | | 免考 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | | 免考 |
3 | 00015 | 英语(二)★ | 14 | | ◆免考 |
4 | 02051 | 物理化学(二)(含实践) | 6 | 2 | ◆ |
5 | 05082 | 波谱学(含实践) | 6 | 1 | ◆ |
6 | 28529 | 环境化学 | 5 | | |
7 | 28635 | 绿色化工(含实践) | 4 | 1 | |
8 | 28800 | 仪器分析(含实践) | 4 | 1 | ◆ |
9 | 30435 | 化学合成(含实践) | 4 | 2 | |
10 | 28538 | 环境影响评价(含实践) | 4 | 1 | |
11 | 28517 | 化工工艺学 | 4 | | |
12 | 28700 | 食品分析与检测(含实践) | 4 | 1 | |
13 | 30436 | 应用电化学(含实践) | 4 | 1 | |
14 | 06999 | 毕业论文(设计) | 不计学分 | | |
合计 | | 75 | | |
注:★为统考课程,◆为学位课程。
(四)化学工程与工艺
1、培养目标
本专业培养具有化学工程与化学工艺方面的知识,能在化工、炼油、冶金、能源、轻工、医药、环保和军工等部门从事工程设计、技术开发、生产技术管理和科学研究等方面工作的工程技术人才。
2、专业考试计划
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | | 免考 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | | 免考 |
3 | 00015 | 英语(二)★ | 14 | | ◆免考 |
4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | | |
5 | 02051 | 物理化学(二)(含实践) | 4 | 2 | |
6 | 29666 | 精细化工工艺学(含实践) | 5 | 1 | ◆ |
7 | 28522 | 化学反应工程(含实践) | 4 | 2 | ◆ |
8 | 28517 | 化工工艺学(含实践) | 4 | 1 | |
9 | 09393 | 化工仪表及自动化(含实践) | 4 | 1 | |
10 | 27064 | 化学工程专业实验(实践) | | 4 | ◆ |
11 | 60026 | 化工原理课程设计(实践) | | 3 | |
12 | 30437 | 文献检索(实践) | | 3 | |
13 | 11022 | 化工设计(实践) | | 3 | |
14 | 11535 | 毕业论文(设计) | 不计学分 | | |
合计 | | 75 | | |
注:★为统考课程,◆为学位课程。
(五)计算机科学与技术
1、培养目标
本专业培养具有良好科学素养,系统掌握计算机科学与技术(包括计算机硬件、软件与
应用)的基本理论、基本知识和基本技能,能在各类企事业和行政管理部门等单位从事计算机应用开发、科学研究与教育、网络管理与维护以及经营管理等工作。
2、专业考试计划
序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | | 免考 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | | 免考 |
3 | 00015 | 英语(二)★ | 14 | | ◆免考 |
4 | 29945 | 嵌入式软件技术概论 | 5 | | 过程性考核 |
5 | 30146 | C++程序设计(实践) | | 5 | ◆全国计算机等级考试证书(二级C++语言) |
6 | 02333 | 软件工程(含实践) | 3 | 1 | ◆ |
7 | 30147 | ASP.NET(实践) | | 6 | |
8 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | | ◆ |
9 | 28743 | 网络安全技术(含实践) | 3 | 2 | |
10 | 00898 | 互联网软件应用与开发(含实践) | 3 | 3 | |
11 | 07797 | 电子商务 | 6 | | |
12 | 07870 | JAVA程序设计 | 5 | | 全国计算机等级考试证书(二级JAVA语言) |
13 | 00902 | 电子商务案例分析(含实践) | 2 | 3 | |
14 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | |
合计 | | 73 | |
注:★为统考课程,◆为学位课程。
(六)工程管理(工程造价方向)
1、培养目标
本专业培养具备管理学、经济学和土木工程技术的基本知识,掌握现代化造价管理科学的理论、方法和手段,获得造价工程师,咨询(投资)工程师的基本训练,具有工程建设项目投资决策和全过程各阶级工程造价管理能力,有实践能力和创新精神的应用型高级工程造价管理人才。
2、专业考试计划
序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | | 免考 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | | 免考 |
3 | 00015 | 英语(二)★ | 14 | | ◆免考 |
4 | 30272 | 建筑结构力学分析(含实践) | 5 | 2 | |
5 | 30273 | 工程造价管理实务(实践) | | 5 | ◆ |
6 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务(含实践) | 5 | 1 | |
7 | 06961 | 工程财务 | 4 | | ◆ |
8 | 02394 | 房屋建筑学(含实践)★ | 3 | 1 | |
9 | 30274 | 招投标综合实训(实践) | | 3 | |
10 | 06087 | 工程项目管理(含实践) | 5 | 1 | ◆ |
11 | 06086 | 建设监理(含实践) | 5 | 1 | |
12 | 30275 | 建设工程投资控制 | 6 | | |
13 | 28887 | 土木工程概论 | 4 | | |
14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
合计 | | 72 | |
注:★为统考课程,◆为学位课程。
(七)财务管理
1、培养目标
本专业培养适应市场经济建设需要的,具有宽厚的科学基础知识和复合型、应用型的知识结构,具备从事财务管理的高级应用型人才。
2、专业考试计划
序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | | 免考 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | | 免考 |
3 | 00015 | 英语(二)★ | 14 | | ◆免考 |
4 | 27871 | 统计基础 | 6 | | ◆过程性考核 |
5 | 00076 | 国际金融 | 6 | | |
6 | 07353 | 管理学原理(一)(含实践) | 3 | 3 | |
7 | 07355 | 财务管理学(含实践) | 3 | 3 | ◆ |
8 | 07387 | 财务报表分析(实践) | | 3 | ◆ |
9 | 30199 | 财富管理与筹划(实践) | | 3 | 助理理财规划师证书(三级) |
10 | 06069 | 审计学原理 | 4 | | |
11 | 00103 | 证券投资学 | 5 | | |
12 | 29582 | 投资项目评估 | 5 | | |
13 | 29501 | 跨国公司理财 | 6 | | |
14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
合计 | | 70 | |
注:★为统考课程,◆为学位课程。
(八)金融学
1、培养目标
本专业培养适应市场经济建设需要的,具有宽厚的科学基础知识和复合型、应用型的知识结构,具备从事金融事业的高级应用型人才。
2、专业考试计划
序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | | 免考 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | | 免考 |
3 | 00015 | 英语(二)★ | 14 | | ◆免考 |
4 | 00076 | 国际金融 | 6 | | ◆ |
5 | 00077 | 金融市场学★ | 6 | | 过程性考核 |
6 | 30158 | 上市公司案例分析(实践) | | 4 | ◆ |
7 | 07355 | 财务管理学(含实践) | 3 | 3 | ◆ |
8 | 27666 | 国际结算 | 4 | | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 3 | 1 | 全国计算机等级考试(二级) |
10 | 04921 | 金融企业会计(含实践) | 4 | 1 | |
11 | 29975 | 资产评估实务(实践) | | 6 | |
12 | 00256 | 金融法(一) | 4 | | |
13 | 00079 | 保险学原理 | 5 | | |
14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
合计 | | 70 | |
注:★为统考课程,◆为学位课程。
(九)市场营销
1、培养目标
本专业培养适应市场经济建设需要的,具有宽厚的科学基础知识和复合型、应用型的知识结构,具备从事市场营销的高级应用型人才。
2、专业考试计划
序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | | 免考 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | | 免考 |
3 | 00015 | 英语(二)★ | 14 | | ◆免考 |
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 3 | 1 | 全国计算机等级考试(二级VFP) |
5 | 30164 | 国际市场营销学(含实践) | 4 | 2 | ◆ |
6 | 30203 | 广告实务(实践) | | 5 | ◆ |
7 | 27351 | 消费者行为学 | 4 | | |
8 | 00184 | 市场营销策划★ | 5 | | |
9 | 27354 | 服务营销学 | 5 | | |
10 | 30501 | 市场营销案例分析(实践) | | 5 | ◆ |
11 | 30583 | 员工关系管理(含实践) | 4 | 2 | |
12 | 30035 | 管理沟通 | 3 | | |
13 | 30217 | 企业人力资源管理(含实践) | 5 | 2 | |
14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
合计 | | 72 | |
注:★为统考课程,◆为学位课程。
(十)小学教育
1、培养目标
本专业培养适合教育改革和发展需要,能够较好地掌握小学教育专业的基本理论和基本技能,具备胜任本专业的教学、科研和管理工作的能力。
2、专业考试计划
序 号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
理论 | 实践 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论★ | 4 | | 免考 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要★ | 2 | | 免考 |
3 | 00015 | 英语(二)★ | 14 | | ◆免考 |
4 | 00469 | 教育学原理 | 6 | | |
5 | 01839 | 中外教育史 | 6 | | 过程性考核 |
6 | 30589 | 教育发展心理学(含实践) | 3 | 1 | |
7 | 30590 | 现代教育技术(一)(含实践) | 5 | 1 | 全国计算机等级考试(二级VFP)或者NTET中级 |
8 | 30591 | 小学教育科研方法(含实践) | 3 | 2 | |
9 | 30592 | 小学课程与教学论(含实践) | 4 | 2 | |
10 | 30593 | 小学课堂教学案例评析(实践) | | 6 | |
11 | 00412 | 小学班主任 | 4 | | ◆ |
12 | 06233 | 小学语文专题理论 | 4 | | ◆ |
13 | 06234 | 小学数学专题理论 | 4 | | ◆ |
14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
合计 | | 71 | |
注:★为统考课程,◆为学位课程。